World Headquarters
World Headquarters
1150 Gemini Street
Houston, Texas 77058-2708
Worldwide: +1 713-944-1622 ext. 3300
N. America: +1 800 231-5600 ext. 3300
Brazilian Operations Center
Avenida Adolfo Pinheiro, 1000
Conjunto 142
Alto da Boa Vista
Sao Paulo – SP
04733-000
Brazil: +55 11 2276 1199
N. America: +1 (713) 378-8183
E-mail: cavokops@univ-wea.com
European Operations Center
Universal House
9th Avenue
London-Stansted Airport
Stansted
Essex CM24 1QH
United Kingdom
Phone: +44 1279 680 566
E-mail: eoc@univ-wea.com
Asia-Pacific Operations Center
Unit 609, North Tower, Concordia Plaza
1 Science Museum Road
Tsimshatsui East
Kowloon, Hong Kong
Phone: +852 2109 2727
Fax: +852 2109 9187
E-mail: apoc@univ-wea.com
Country | City | ICAO | Phone | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | SAEZ | +54 9 116 963-3166 | ![]() | ![]() |
Brazil | Manaus | SBEG | +55-92 36521763 | ![]() | ![]() |
Brazil | Recife | SBRF | +55 11 947917440 | ![]() | ![]() |
Brazil | Rio de Janeiro | SBGL | +55 21 33983287 | ![]() | ![]() |
Brazil | Sao Paulo | SBGR | +55 11 24454777 | ![]() | ![]() |
Brazil | Sorocaba | SDCO | +55 15 21015018 | ![]() | ![]() |
Chile | Santiago | SCEL | +56 22 6111552 | ![]() | ![]() |
Costa Rica | San Jose | MROC | +506 2431 3946 | ![]() | ![]() |
Costa Rica | Liberia | MRLB | +506 2668 1191 | ![]() | ![]() |
Dominican Republic | La Romana | MDLR | +1 809-813-9070 | ![]() | ![]() |
Dominican Republic | Puerto Plata | MDPP | +1 809-855-4965 | ![]() | ![]() |
Dominican Republic | Punta Cana | MDPC | +1 809-965-8722 | ![]() | ![]() |
Dominican Republic | Samana | MDCY | +1 809-855-4965 | ![]() | ![]() |
Dominican Republic | Santo Domingo | MDJB | +1 809-826-4354 | ![]() | ![]() |
Mexico | Cancun | MMUN | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Mexico | Cozumel | MMCZ | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Mexico | San Jose del Cabo | MMSD | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Mexico | Toluca | MMTO | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Mexico | Monterrey | MMAN | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Mexico | Monterrey | MMMY | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Mexico | Puerto Vallarta | MMPR | +52 722 279 3016 | ![]() | ![]() |
Peru | Lima | SPJC | +51 998-441-361 | ![]() | ![]() |
Puerto Rico | San Juan | TJSJ | +1 787 791 5266 | ![]() | ![]() |
U.S. Virgin Islands | St. Thomas | TIST | +1 340 244 4990 | ![]() | ![]() |
Venezuela | Caracas | SVMI | +58 414 136 9079 | ![]() | ![]() |
Country | City | ICAO | Phone | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Cyprus | Larnaca | LCLK | +357 24 840900 | ![]() | ![]() |
Egypt | Cairo | HECA | +20 1278331107 | ![]() | ![]() |
France | Le Castellet | LFMQ | +33 494 983 999 | ![]() | ![]() |
France | Paris | LFPB | +33 1 48359638 | ![]() | ![]() |
Germany | Frankfurt | EDDF | +49 69 63809620 | ![]() | ![]() |
Greece | Athens | LGAV | +30 210 3534315 | ![]() | ![]() |
Greece | Mykonos | LGMK | +30 210 3534315 | ![]() | ![]() |
Greece | Paros | LGPA | +30 695 666 7606 | ![]() | ![]() |
Ireland | Dublin | EIDW | +353 1 8145777 | ![]() | ![]() |
Ireland | Shannon | EINN | +353 61 712059 | ![]() | ![]() |
Italy | Milan | LIMC | +39 0331 178 3070 | ![]() | ![]() |
Italy | Milan | LIML | +39 02 70200424 | ![]() | ![]() |
Italy | Rome | LIRA | +39 06 6595 9495 | ![]() | ![]() |
Italy | Venice | LIPZ | +39 348 5914451 | ![]() | ![]() |
Russia | Khabarovsk | UHHH | +7 421 2274614 | ![]() | ![]() |
Spain | Almería | LEAM | +34 64 724 4576 | ![]() | ![]() |
Spain | Barcelona | LEBL | +34 93 479 2394 | ![]() | ![]() |
Spain | Ciudad Real | LERL | +34 60 702 0204 | ![]() | ![]() |
Spain | Girona | LEGE | +34 972 474 017 | ![]() | ![]() |
Spain | Granada | LEGR | +34 697 488 838 | ![]() | ![]() |
Spain | Jerez | LEJR | +34 619 805 449 | ![]() | ![]() |
Spain | Madrid | LEMD | +34 913 936 890 | ![]() | ![]() |
Spain | Málaga | LEMG | +34 605 055 132 | ![]() | ![]() |
Spain | Seville | LEZL | +34 609 347 872 | ![]() | ![]() |
Turkey | Istanbul | LTBA | +90 212 624 4928 | ![]() | ![]() |
UK | London-Stansted | EGSS | +44 1279 680349 | ![]() | ![]() |
UK | London-Northolt | EGWU | +44 (0) 208 845 8844 | ![]() | ![]() |
Country | City | ICAO | Phone | Website | |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Sydney | YSSY | +61 2 96930877 | ![]() | ![]() |
China | Beijing | ZBAA | +86 1084163089 | ![]() | ![]() |
China | Beijing | ZBAD | +86 1084163089 | ![]() | ![]() |
China | Shanghai | ZSPD | +86 1084163089 | ![]() | ![]() |
Japan | Hokkaidō | RJCC | +81-476-34-8910 | ![]() | ![]() |
Japan | Osaka | RJBB | +81-724-60-1415 | ![]() | ![]() |
Japan | Tokoname | RJGG | +81-569-84-8900 | ![]() | ![]() |
Japan | Tokyo-Narita | RJAA | +81-476-34-8910 | ![]() | ![]() |
Japan | Tokyo-Haneda | RJTT | +81 (0) 3 5708 7571 | ![]() | ![]() |
Philippines | Cebu | RPVM | +632 5555 888 | ![]() | |
Philippines | Angeles | RPLC | +63(2) 628 8975 | ![]() | ![]() |
Philippines | Manila | RPLL | +632 5555 888 | ![]() | ![]() |
Singapore | Singapore | WSSL | +65 6484 4878 | ![]() | ![]() |
Singapore | Singapore | WSSS | +65 6484 4878 | ![]() | ![]() |
South Korea | Seoul | RKSS | +82 2 2662 7751 | ![]() | ![]() |
Thailand | Bangkok | VTBD | +66 (0) 62678 3333 | ![]() | ![]() |
Thailand | Phuket | VTSP | +66 (0) 62678 3333 | ![]() |
In addition to its owned-and-operated kitchens, Air Culinaire Worldwide has established a network of over 1,000 qualified caterers on six continents. Explore the network and place orders on the Air Culinaire Worldwide website.