Get worldwide airport and FBO/handler information
N18°29'41.500 / W067°07'46.000 | 237.2 ft | 10°W | -4 ( DST) | Multi R | JetA |
08/26 | 11702ft x 200ft | HIRL | VORDME/VORTAC VORDME | AOE |
TWR: 124.95 | GND: 120.875 | CLR: 120.875 | ATIS: 118.325 | WX: 787-890-3570 |
FBO/Handlers | 2 Handlers found |
Name | Phone | Fax | Freq | Fuel |
WESTERN AVIATION SVCS | 787-890-2323 | 787-890-4040 | 129.825 | Esso |
COPECA JET CENTER | 787-890-1250 | 787-890-1390 | 128.925 | Esso |
Airport Diagram |